中型耐热硅橡套软电缆
产品分类:产品展示
关注度:437
发布时间:2022-05-16 16:47:57
产品简介:产品说明:适用于交流额定电压450、750V以下各种移动式电器设备的连接,电缆的连续运行导体温度:-100 +200℃。重型耐热硅橡套软电缆型号及电压300/500V YGZ YGZB
产品详情 | PRODUCT DETAILS
产品说明:适用于交流额定电压450、750V以下各种移动式电器设备的连接,电缆的连续运行导体温度:-100 +200℃。

重型耐热硅橡套软电缆
| 型号及电压 | 300/500V YGZ YGZB 2-19芯 0.75-2.5mm2 | |||||
| 截面 | ||||||
主要结构尺寸 | ||||||
| 芯数*截面Mm2 | 线芯结构 根/mm | 线芯外径 Mm | 绝缘厚度 Mm | 成缆外径 Mm | 护套厚度 Mm | 电线外径 mm |
| 2*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 4.68 | 0.8 | 6.28 |
| 2*1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
| 2*1.50 | 30/0.25 | 1.60 | 0.4 | 6.00 | 1.0 | 8.00 |
| 2*2.50 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 7.2 | 1.1 | 9.20 |
| 3*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
| 3*1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.43 | 0.9 | 7.23 |
| 3*1.50 | 30/0.20 | 1.60 | 0.7 | 6.46 | 1.0 | 8.46 |
| 3*2.50 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 7.76 | 1.1 | 9.96 |
| 4*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.65 | 0.9 | 7.45 |
| 4*1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.08 | 0.9 | 7.88 |
| 4*1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.7 | 7.24 | 1.1 | 9.44 |
| 4*2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 8.69 | 1.2 | 11.09 |
| 5*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.32 | 1.0 | 8.32 |
| 5*1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.80 | 1.0 | 8.80 |
| 5*1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.7 | 8.10 | 1.1 | 10.30 |
| 5*2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 9.72 | 1.3 | 12.32 |
产品系列
Products
全国服务热线
0510-86504156
0510-86504156

首页
产品
案例
联系